Economy Calculator icône

1.0 by Isllam


May 9, 2022

À propos de Economy Calculator

Français

Calculateur d'économie pour les ingénieurs

This application can calculate different compounding interest factors

This application can calculate different discrete compounding interest factors, continuous compounding interest factors and continuous compounding continuous flow factors.

Discrete compounding interest factors:

Single sum, present worth factor (P|F i%,n).

Single sum, compound amount factor (F|P i%,n).

Uniform series, present worth factor (P|A i%,n).

Uniform series, capital recovery factor (A|P i%,n).

Uniform series, compound amount factor (F|A i%,n).

Uniform series, sinking fund factor (A|F i%,n).

Gradient series, present worth factor (P|G i%,n).

Gradient series, uniform series factor (A|G i%,n).

Gradient series, compound amount factor (F|G i%,n).

Geometric series, present worth factor (P|A1 i%,j%,n).

Geometric series, future worth factor (F|A1 i%,j%,n).

Continuous compounding factors:

Continuous compounding, single sum, present worth factor (P|F r%,n)∞.

Continuous compounding, single sum, compound amount factor (F|P r%,n)∞.

Continuous compounding, uniform series, present worth factor (P|A r%,n)∞.

Continuous compounding, uniform series, capital recovery factor (A|P r%,n)∞.

Continuous compounding, uniform series, compound amount factor (F|A r%,n)∞.

Continuous compounding, uniform series, sinking fund factor (A|F r%,n)∞.

Continuous compounding, gradient series, present worth factor (P|G r%,n)∞.

Continuous compounding, gradient series, uniform series factor (A|G r%,n)∞.

Continuous compounding, gradient series, compound amount factor (F|G r%,n)∞.

Continuous compounding, geometric series, present worth factor (P|A1 r%,j%,n)∞.

Continuous compounding, geometric series, future worth factor (F|A1 r%,j%,n)∞.

Continuous compounding continuous flow factors:

Continuous flow, continuous compounding uniform series present worth factor (P|Ā r%,n).

Continuous flow, continuous compounding uniform series continuous annual cash flow factor (Ā|P r%,n).

Continuous flow, continuous compounding uniform series future worth factor (F|Ā r%,n).

Continuous flow, continuous compounding uniform series continuous annual cash flow factor (Ā|F r%,n).

Discounted Payback Period, Internal Rate of Return and External Rate of Return

Discounted Payback Period for annual uniform revenue.

Discounted Payback Period for annual geometric revenue.

Discounted Payback Period for annual gradient revenue.

Internal rate of return for annual uniform revenue and salvage value.

Internal rate of return for annual geometric revenue and salvage value.

Internal rate of return for annual gradient revenue and salvage value.

External rate of return for annual uniform revenue and salvage value.

External rate of return for annual geometric revenue and salvage value.

External rate of return for annual gradient revenue and salvage value.

Quoi de neuf dans la dernière version 1.0

Last updated on May 9, 2022

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Chargement de la traduction...

Informations Application supplémentaires

Dernière version

Demande Economy Calculator mise à jour 1.0

Nécessite Android

5.0

Voir plus

Economy Calculator Captures d'écran

Charegement du commentaire...
Langues
Recherche en cours...
Abonnez-vous à APKPure
Soyez le premier à avoir accès à la sortie précoce, aux nouvelles et aux guides des meilleurs jeux et applications Android.
Non merci
S'inscrire
Abonné avec succès!
Vous êtes maintenant souscrit à APKPure.
Abonnez-vous à APKPure
Soyez le premier à avoir accès à la sortie précoce, aux nouvelles et aux guides des meilleurs jeux et applications Android.
Non merci
S'inscrire
Succès!
Vous êtes maintenant souscrit à notre newsletter.